Код | Фото | Число комнат | Тип | Материал строения | Район | Адрес | Этаж | Площадь, кв.м общ./жил./кух. | Цена | Контактный телефон |
45-59 | 1 | Комфорт-класс | Монолитный каркас | Дзержинский | Коминтерна, 118стр | 3/1 | 38,58/16,53/9,97 | 2 006 160 р. | +79538824056, 79831251876, +73832840795 | |
14-46 | 1 | Студия | Дзержинский | Фрунзе, 252 | 4/19 | 31,22/-/- | 2 450 000 р. | +79139179774, +73832840795, +73832840794 | ||
33-57 | 1 | Комфорт-класс | Монолитный каркас | Железнодорожный | Красноярская, 107 | 15/17 | 29/15/1 | 2 730 000 р. | +79538824056, 79831251876, +73832840795 | |
116-61 | 1 | Улучшенная | Монолитный каркас | Пр-т Дзержинского | Королева, 3 стр | 9/18 | 31,54/24,25/4 | 2 264 600 р. | +79538824056, 79831251876, +73832840795 | |
110-61 | 1 | Улучшенная | Монолитный каркас | Пр-т Дзержинского | Королева, 3 стр | 7/18 | 44,42/22,03/11,02 | 3 067 350 р. | +79538824056, 79831251876, +73832840795 | |
109-61 | 1 | Улучшенная | Монолитный каркас | Пр-т Дзержинского | Королева, 3 стр | 17/18 | 31,02/24,53/4 | 2 456 890 р. | +79538824056, 79831251876, +73832840795 | |
108-61 | 1 | Улучшенная | Монолитный каркас | Пр-т Дзержинского | Королева, 3 стр | 6/18 | 31,09/24,45/4 | 2 461 580 р. | +79538824056, 79831251876, +73832840795 | |
107-61 | 1 | Улучшенная | Монолитный каркас | Пр-т Дзержинского | Королева, 3 стр | 2/18 | 36,76/24,13/4 | 2 462 920 р. | +79538824056, 79831251876, +73832840795 | |
106-61 | 1 | Улучшенная | Монолитный каркас | Пр-т Дзержинского | Королева, 3 стр | 1/18 | 43,43/22,17/10,85 | 2 822 950 р. | +79538824056, 79831251876, +73832840795 | |
105-61 | 1 | Студия | Монолитный каркас | Пр-т Дзержинского | Королева, 3 стр | 1/18 | 31,61/24,25/4 | 2 117 870 р. | +79538824056, 79831251876, +73832840795 | |
27-52 | 1 | Студия | Кирпичное | Заельцовский | Аренского, 2 | 4/10 | 24,4/14/3,5 | 1 720 000 р. | +79231945003, +73832840795, +72322840794, +79231945003 | |
386-2 | 1 | Комфорт-класс | Кирпичное | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 238 | 19/19 | 41/16/12 | 2 200 000 р. | +79538824056, 79831251876, +73832840795 | |
117-61 | 1 | Улучшенная | Монолитный каркас | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 242/1стр | 16/25 | 35,5/28,7/5 | 2 350 000 р. | +79538824056, 79831251876, +73832840795 | |
118-61 | 1 | Улучшенная | Монолитный каркас | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 242/1стр | 19/25 | 35,5/28,7/5 | 2 350 000 р. | +79538824056, 79831251876, +73832840795 | |
125-61 | 1 | Улучшенная | Монолитный каркас | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 242/1стр | 15/25 | 46,9/38,7/10,5 | 2 850 000 р. | +79538824056, 79831251876, +73832840795 | |
124-61 | 1 | Улучшенная | Монолитный каркас | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 242/1стр | 14/25 | 46,9/38,7/10,5 | 2 850 000 р. | +79538824056, 79831251876, +73832840795 | |
123-61 | 1 | Улучшенная | Монолитный каркас | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 242/1стр | 17/25 | 42,9/38,6/10,3 | 2 650 000 р. | +79538824056, 79831251876, +73832840795 | |
122-61 | 1 | Улучшенная | Монолитный каркас | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 242/1стр | 9/25 | 42,9/38,6/10,3 | 2 650 000 р. | +79538824056, 79831251876, +73832840795 | |
121-61 | 1 | Улучшенная | Монолитный каркас | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 242/1стр | 19/25 | 46,5/38,7/10,5 | 2 850 000 р. | +79538824056, 79831251876, +73832840795 | |
120-61 | 1 | Улучшенная | Монолитный каркас | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 242/1стр | 7/25 | 46,5/38,7/10,5 | 2 850 000 р. | +79538824056, 79831251876, +73832840795 | |
520-2 | 1 | Комфорт-класс | Кирпичное | Заельцовский | Залесского, 6стр | 12/16 | 45/18/16 | 3 250 000 р. | +79538824056, 79831251876, +73832840795 | |
248-64 | 1 | Комфорт-класс | Монолитный каркас | Заельцовский | Кавалерийская, 11 | 19/20 | 44,76/16,47/14,46 | 3 210 000 р. | +79137499836, +73832840794, +73832840795 | |
247-64 | 1 | Комфорт-класс | Монолитный каркас | Заельцовский | Кавалерийская, 11 | 18/20 | 44,76/16,47/14,46 | 3 210 000 р. | +79137499836, +73832840794, +73832840795 | |
243-64 | 1 | Комфорт-класс | Монолитный каркас | Заельцовский | Кавалерийская, 11 | 17/20 | 44,76/16,47/14,46 | 3 210 000 р. | +79137499836, +73832840794, +73832840795 | |
242-64 | 1 | Комфорт-класс | Монолитный каркас | Заельцовский | Кавалерийская, 11 | 16/20 | 44,76/16,47/14,46 | 3 210 000 р. | +79137499836, +73832840794, +73832840795 | |
241-64 | 1 | Комфорт-класс | Монолитный каркас | Заельцовский | Кавалерийская, 11 | 15/20 | 44,76/16,47/14,46 | 3 210 000 р. | +79137499836, +73832840794, +73832840795 | |
239-64 | 1 | Комфорт-класс | Монолитный каркас | Заельцовский | Кавалерийская, 11 | 14/20 | 44,76/16,47/14,46 | 3 210 000 р. | +79137499836, +73832840794, +73832840795 | |
238-64 | 1 | Комфорт-класс | Монолитный каркас | Заельцовский | Кавалерийская, 11 | 13/20 | 44,76/16,47/14,46 | 3 210 000 р. | +79137499836, +73832840794, +73832840795 | |
237-64 | 1 | Комфорт-класс | Монолитный каркас | Заельцовский | Кавалерийская, 11 | 12/20 | 44,76/16,47/14,46 | 3 210 000 р. | +79137499836, +73832840794, +73832840795 | |
235-64 | 1 | Комфорт-класс | Монолитный каркас | Заельцовский | Кавалерийская, 11 | 8/20 | 44,76/16,47/14,46 | 3 090 000 р. | +79137499836, +73832840794, +73832840795 | |
234-64 | 1 | Комфорт-класс | Монолитный каркас | Заельцовский | Кавалерийская, 11 | 7/20 | 44,76/16,47/14,46 | 3 090 000 р. | +79137499836, +73832840794, +73832840795 | |
233-64 | 1 | Комфорт-класс | Монолитный каркас | Заельцовский | Кавалерийская, 11 | 6/20 | 44,76/16,47/14,46 | 3 090 000 р. | +79137499836, +73832840794, +73832840795 | |
232-64 | 1 | Комфорт-класс | Монолитный каркас | Заельцовский | Кавалерийская, 11 | 5/20 | 44,76/16,47/14,46 | 3 090 000 р. | +79137499836, +73832840794, +73832840795 | |
231-64 | 1 | Комфорт-класс | Монолитный каркас | Заельцовский | Кавалерийская, 11 | 4/20 | 44,76/16,47/14,46 | 3 090 000 р. | +79137499836, +73832840794, +73832840795 | |
229-64 | 1 | Комфорт-класс | Монолитный каркас | Заельцовский | Кавалерийская, 11 | 19/20 | 41/17,64/10,28 | 2 940 000 р. | +79137499836, +73832840794, +73832840795 | |
228-64 | 1 | Комфорт-класс | Монолитный каркас | Заельцовский | Кавалерийская, 11 | 18/20 | 41/17,64/10,28 | 2 940 000 р. | +79137499836, +73832840794, +73832840795 | |
227-64 | 1 | Комфорт-класс | Монолитный каркас | Заельцовский | Кавалерийская, 11 | 17/20 | 41/17,64/10,28 | 2 940 000 р. | +79137499836, +73832840794, +73832840795 | |
226-64 | 1 | Комфорт-класс | Монолитный каркас | Заельцовский | Кавалерийская, 11 | 16/20 | 41/17,64/10,28 | 2 940 000 р. | +79137499836, +73832840794, +73832840795 | |
224-64 | 1 | Комфорт-класс | Монолитный каркас | Заельцовский | Кавалерийская, 11 | 15/20 | 41/17,64/10,28 | 2 940 000 р. | +79137499836, +73832840794, +73832840795 | |
223-64 | 1 | Комфорт-класс | Монолитный каркас | Заельцовский | Кавалерийская, 11 | 14/20 | 41/17,64/10,28 | 2 940 000 р. | +79137499836, +73832840794, +73832840795 | |
222-64 | 1 | Комфорт-класс | Монолитный каркас | Заельцовский | Кавалерийская, 11 | 13/20 | 41/17,64/10,28 | 2 940 000 р. | +79137499836, +73832840794, +73832840795 | |
221-64 | 1 | Комфорт-класс | Монолитный каркас | Заельцовский | Кавалерийская, 11 | 12/20 | 41/17,64/10,28 | 2 940 000 р. | +79137499836, +73832840794, +73832840795 | |
210-64 | 1 | Комфорт-класс | Монолитный каркас | Заельцовский | Кавалерийская, 11 | 11/20 | 41/17,64/10,28 | 2 940 000 р. | +79137499836, +73832840794, +73832840795 | |
209-64 | 1 | Комфорт-класс | Монолитный каркас | Заельцовский | Кавалерийская, 11 | 9/20 | 41/17,64/10,28 | 2 820 000 р. | +79137499836, +73832840794, +73832840795 | |
219-64 | 1 | Комфорт-класс | Монолитный каркас | Заельцовский | Кавалерийская, 11 | 8/20 | 41/17,64/10,28 | 2 820 000 р. | +79137499836, +73832840794, +73832840795 | |
218-64 | 1 | Комфорт-класс | Монолитный каркас | Заельцовский | Кавалерийская, 11 | 7/20 | 41/17,64/10,28 | 2 820 000 р. | +79137499836, +73832840794, +73832840795 | |
217-64 | 1 | Комфорт-класс | Монолитный каркас | Заельцовский | Кавалерийская, 11 | 6/20 | 41/17,64/10,28 | 2 820 000 р. | +79137499836, +73832840794, +73832840795 | |
216-64 | 1 | Комфорт-класс | Монолитный каркас | Заельцовский | Кавалерийская, 11 | 5/20 | 41/17,64/10,28 | 2 820 000 р. | +79137499836, +73832840794, +73832840795 | |
207-64 | 1 | Комфорт-класс | Монолитный каркас | Заельцовский | Кавалерийская, 11 | 4/20 | 41/17,64/10,28 | 2 820 000 р. | +79137499836, +73832840794, +73832840795 | |
215-64 | 1 | Комфорт-класс | Монолитный каркас | Заельцовский | Кавалерийская, 11 | 3/20 | 41/17,64/10,28 | 2 820 000 р. | +79137499836, +73832840794, +73832840795 |
Риэлторская Компания «Риэлт-Мастер»
Новосибирск, Челюскинцев, 44, 1 этаж
Тел.: +7 (383) 284-07-95, 284-07-94
Эл. почта: rielt-master.volkov@yandex.ru